이전글
                		        
                		    제12기 YTNdmb 시청자위원 결원 공모결과  | 
		|||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ■ 접수 인원: 총 3명 |  |  |  | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ■ 부문별 지원현황 |  |  |  |  |  | ||
| 부 문 | 지원자 수 | 비고 | |||||
| 학무모 단체 | - |  | |||||
| 소비자보호 단체 | - |  | |||||
| 여성 단체 | - |  | |||||
| 청소년 단체 | - |  | |||||
| 변호사 단체 | - |  | |||||
| 언론관련 시민, 학술 단체 | 1 | ||||||
| 장애인 등 사회소외계층의 권익을 대변하는 단체  | 
			- |  | |||||
| 노동 단체 | - |  | |||||
| 경제 단체 | 1 |  | |||||
| 문화 단체 | 1 |  | |||||
| 과학기술관련 단체 | - |  | |||||
| 인권 단체 | - |  | |||||
| 합 | 3 명 |  | |||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ■ 성별 - 연령별 지원 현황 |  |  |  |  |  | ||
| 구분 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 합계 | 
| 남성 | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 
| 여성 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 합계 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 




![[다시보기] 11월 03일 (월) 오후 사이언스 투데이](https://imgscience.ytn.co.kr/sciencetv/jpg/vod0082/2025/202511031624509328_h.jpg)