이전글
재 무 상 태 표
제 22 기 2025년 12월 31일 현재
제 21 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 와이티엔디엠비 (단위: 원)
| 과 목 | 제 22 (당) 기 | 제 21 (전) 기 | ||
| I. 유동자산 | 13,382,354,330 | 13,108,371,406 | ||
| 현금및현금성자산 | 1,407,990,339 | 1,190,213,644 | ||
| 단기금융상품 | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | ||
| 매출채권및기타채권 | 895,086,006 | 834,853,180 | ||
| 선급금 | 4,700,000 | - | ||
| 선급비용 | 11,422,821 | 11,322,311 | ||
| 미수법인세환급액 | 63,155,164 | 71,982,271 | ||
| II. 비유동자산 | 560,053,734 | 866,182,192 | ||
| 보증금 | 150,112,097 | 150,112,097 | ||
| 유형자산 | 409,936,537 | 715,963,742 | ||
| 무형자산 | 5,100 | 106,353 | ||
| 자 산 총 계 | 13,942,408,064 | 13,974,553,598 | ||
| I. 유동부채 | 639,099,499 | 565,747,620 | ||
| 매입채무및기타채무 | 356,849,148 | 306,635,797 | ||
| 선수금 | 2,220,581 | 2,220,581 | ||
| 유동리스부채 | 278,583,623 | 256,381,025 | ||
| 기타유동부채 | 1,446,147 | 510,217 | ||
| II. 비유동부채 | 275,920,105 | 688,621,229 | ||
| 비유동리스부채 | 73,336,837 | 351,920,460 | ||
| 확정급여부채 | 190,251,584 | 322,514,603 | ||
| 기타비유동부채 | 12,331,684 | 14,186,166 | ||
| 부 채 총 계 | 915,019,604 | 1,254,368,849 | ||
| I. 자본금 | 33,753,450,000 | 33,753,450,000 | ||
| II. 기타자본항목 | -179,795,160 | -179,795,160 | ||
| III. 기타포괄손익누계액 | -187,556,000 | -187,556,000 | ||
| IV. 결손금 | -20,358,710,380 | -20,665,914,091 | ||
| 자 본 총 계 | 13,027,388,460 | 12,720,184,749 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 13,942,408,064 | 13,974,553,598 | ||
2026년 3월 26일
주식회사 와이티엔디엠비 대표이사 김 백
[독립된 감사인의 감사의견]
위 재무제표는 회사의 2025년 12월 31일과 2024년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
2026년 3월 13일 신한회계법인 대표이사 최종만




