이전글
▣ 2016년 HD DMB 시청가능 단말 출시 및 기출시 업그레이드 현황
▼ 스마트폰
| No | 단말사 | 모델명 | 출시 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 갤럭시 노트4 | 업그레이드 |
| 2 | 삼성전자 | 갤럭시 노트4 edge | 업그레이드 |
| 3 | 삼성전자 | 갤럭시 노트4 S-LTE | 업그레이드 |
| 4 | 삼성전자 | 갤럭시 노트5 | 업그레이드 |
| 5 | 삼성전자 | 갤럭시 S6 | 업그레이드 |
| 6 | 삼성전자 | 갤럭시 S6 edge | 업그레이드 |
| 7 | 삼성전자 | 갤럭시 S6 Plus | 업그레이드 |
| 8 | 삼성전자 | 갤럭시 S7 | 업그레이드 |
| 9 | 삼성전자 | 갤럭시 S7 edge | 업그레이드 |
| 10 | 삼성전자 | 갤럭시 노트7 | 8월 |
| 11 | 삼성전자 | 갤럭시 A8 2016 | 10월 |
| 12 | 삼성전자 | 갤럭시 On7 2016 | 11월 |
| 13 | LG전자 | LGU | 10월 |
▼ 내비게이션
| 단말사 | 모델명 | 출시 |
|---|---|---|
| 팅크웨어 | 아이나비 X1 | 업그레이드 |
| 팅크웨어 | 아이나비 X1 CUBE | 업그레이드 |
| 팅크웨어 | 아이나비 X1 CUBE F | 업그레이드 |
| 팅크웨어 | 아이나비 CUBE HD | 업그레이드 |
| 팅크웨어 | 아이나비 X100 | 업그레이드 |
| 팅크웨어 | 아이나비 X1 DASH | 업그레이드 |
| 팅크웨어 | 아이나비 X1 Plus | 9월 |
| 팅크웨어 | 아이나비 M300 | 12월 |
| 파인디지털 | 파인드라이브 BF700 | 업그레이드 |
| 파인디지털 | 파인드라이브 iQ IoT 1.0V | 업그레이드 |
▣ 2017년 HD DMB 시청가능 단말 출시 및 기출시 업그레이드 현황
▼ 스마트폰
| No | 단말사 | 모델명 | 출시 |
|---|---|---|---|
| 1 | LG전자 | LG X300 | 1월 18일 |
| 2 | 삼성전자 | 갤럭시 A5 2017 | 1월 19일 |
| 3 | |||
| 4 | LG전자 | LG G5 | 업그레이드 예정 |
| 5 | LG전자 | LG V20 | 업그레이드 예정 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
▼ 내비게이션
| 단말사 | 모델명 | 출시 |
|---|---|---|
| 가리온테크 | 내비게이션 동글 | 예정 |
| 팅크웨어 | 아이나비 LB300 | 예정 |
| 팅크웨어 | 아이나비 LS300 | 예정 |
| 팅크웨어 | 아이나비 LS300T | 예정 |
| 파인디지털 | 파인드라이브 G 1.0 | 예정 |
| 아트앤코아 | AN-100 | 예정 |




![[다시보기] 12월 05일 (금) 오후 사이언스 투데이](https://imgscience.ytn.co.kr/sciencetv/jpg/vod0082/2025/202512051609494492_h.jpg)