이전글
제11기 YTNDMB 시청자위원 공모결과 |
|||||||
| | | | | | | | |
| ■ 접수 인원: 총 9명(2022년 8월 31일) | | | | ||||
| | | | | | | | |
| ■ 부문별 지원현황 | | | | | | ||
| 부 문 | 지원자 수 | 비고 | |||||
| 학무모 | - | | |||||
| 소비자보호 | 1 | | |||||
| 여 성 | 1 | | |||||
| 청소년 | - | | |||||
| 변호사 | 1 | | |||||
| 언론관련 시민, 학술 | 2 | 1명 심사 후 제외 | |||||
| 소외계층대변 | 2 | | |||||
| 노 동 | - | | |||||
| 경 제 | - | | |||||
| 문 화 | 2 | | |||||
| 과학기술 | - | | |||||
| 인 권 | - | | |||||
| 합 | 9 | | |||||
| | | | | | | | |
| ■ 성별 - 연령별 지원 현황 | | | | | | ||
| 구분 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 합계 |
| 남성 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 여성 | - | - | 2 | 4 | 1 | - | 7 |
| 합계 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 |




![[다시보기] 10월 27일 (월) 오후 사이언스 투데이](https://imgscience.ytn.co.kr/sciencetv/jpg/vod0082/2025/202510271625074132_h.jpg)