이전글
| 제9기 YTNDMB 시청자위원회 공모현황 | |||||||
| | | | | | | | |
| ■ 접수 인원: 총7명(2018년 9월 19일, 2차 추가모집 진행) | | | | ||||
| | | | | | | | |
| ■ 부문별 지원현황 | | | | | | ||
| 부 문 | 지원자 수 | 비고 | |||||
| 학무모 | | | |||||
| 소비자 | 1 | | |||||
| 여 성 | 1 | | |||||
| 청소년 | | | |||||
| 변호사 | 1 | | |||||
| 언 론 | 1 | | |||||
| 장애인/소외계층 | 2 | | |||||
| 노 동 | | | |||||
| 경 제 | | | |||||
| 문 화 | | | |||||
| 과학/기술 | 1 | | |||||
| 인 권 | | | |||||
| 합 | 8 | | |||||
| | | | | | | | |
| ■ 성별 - 연령별 지원 현황 | | | | | | ||
| 구분 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 합계 |
| 남성 | | | 2 | 2 | 1 | | 5 |
| 여성 | | | 3 | | | 0 | 3 |
| 합계 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 |




![[다시보기] 10월 24일 (금) 오후 사이언스 투데이](https://imgscience.ytn.co.kr/sciencetv/jpg/vod0082/2025/202510241629284608_h.jpg)