이전글
| 제11기 YTNDMB 시청자위원 결원 공모결과 | |||||||
| | | | | | | | |
| ■ 접수 인원: 총 1명 | | | | ||||
| | | | | | | | |
| ■ 부문별 지원현황 | | | | | | ||
| 부 문 | 지원자 수 | 비고 | |||||
| 학무모 | | | |||||
| 소비자 | | ||||||
| 여 성 | | ||||||
| 청소년 | | | |||||
| 변호사 | | ||||||
| 언 론 | | ||||||
| 장애인/소외계층 | | ||||||
| 노 동 | | | |||||
| 경 제 | 1 | | |||||
| 문 화 | | | |||||
| 과학/기술 | | ||||||
| 인 권 | | | |||||
| 합 | 1 | | |||||
| | | | | | | | |
| ■ 성별 - 연령별 지원 현황 | | | | | | ||
| 구분 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 합계 |
| 남성 | | | | | | ||
| 여성 | | | 1 | | | 1 | |
| 합계 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |



![[다시보기] 10월 30일 (목) 오후 사이언스 투데이](https://imgscience.ytn.co.kr/sciencetv/jpg/vod0082/2025/202510301607594949_h.jpg)