이전글
| □ 기간 : 2017. 10. 1 ~ 12. 31 | | | | | |
| 구분 | VOC | 응답 | |||
| 건수 | 비율 | 건수 | 비율 | ||
| 프로그램 불만 | 내용 불만 | - | - | - | - |
| 진행자 및 출연자 불만 | 1 | 33% | 1 | 100% | |
| 기타(자막, 편성 등) | - | - | - | - | |
| 프로그램 관련 시정 요구 |
영상 삭제 요청 | - | - | - | - |
| 기타(정정보도 요청 등) | - | - | - | - | |
| 시청자 권익보호 |
피해보상에 관한 건 | - | - | - | - |
| 저작권, 명예훼손 등 | - | - | - | - | |
| 서비스 이용 | 홈페이지 등 이용 불만 | - | - | - | - |
| 방송수신 불만 | - | - | - | - | |
| 화질 불만 | 1 | 33% | 1 | 100% | |
| 기타 | 기타 | 1 | 33% | 1 | 100% |
| 합계 | 3 | 100% | 3 | 100% | |




![[다시보기] 4월 7일 (화) 오후 사이언스 투데이](https://imgscience.ytn.co.kr/sciencetv/jpg/vod0082/2026/202604071605176340_h.jpg)