이전글
| □ 기간 : 2022. 1. 1 ~ 3. 31 | | | | | |
| 대분류 | 중분류 | VOC | 응답 | ||
| 건수 | 비율 | 건수 | 비율 | ||
| 프로그램 불만 |
내용 불만 | - | - | - | - |
| 진행자 불만 | - | - | - | - | |
| 출연자 불만 | - | - | - | - | |
| 자료화면 불만 | - | - | - | - | |
| 자막 불만 | - | - | - | - | |
| 편성 불만 | - | - | - | - | |
| 프로그램 관련 시정 요구 |
영상 및 기사 삭제 요청 | - | - | - | - |
| 정정보도 요청 | - | - | - | - | |
| 시청자 권익보호 |
피해보상에 관한 건 | - | - | - | - |
| 저작권에 관한 건 | - | - | - | - | |
| 명예훼손에 관한 건 | - | - | - | - | |
| 서비스 이용 | 홈페이지 등 이용 불만 | - | - | - | - |
| 기술관련 불만 | - | - | - | - | |
| 기타 | 기타(화질불만 등) | - | - | - | - |
| 합계 | - | - | - | - | |



![[속보] '노동절 공휴일법' 국무회의 통과...올해 5월 1일부터 시행](https://image.ytn.co.kr/general/jpg/2026/0406/202604061309274205_j.jpg)
